Term - 12 month/Jan-Dec
| Comforto | Zelador/Guarda | |||
|---|---|---|---|---|
| 24/7 Linha de Apoio | Grátis | Não | ||
| Visitas de Inspeção | Mensalmente | Mensalmente | ||
| Recolha do correio | Mensalmente | Mensalmente | ||
| Verificação de Inventário | Grátis | Não | ||
| Taxas de serviço | €15 p/ hora | €15 p/ hora | ||
| Fiscalização de Obras | €15 p/ hora | €15 p/ hora | ||
| Verificações Anuais de Manutenção | Grátis | Não | ||
| Limpeza de Primavera Anual | Grátis | p.o.a.1 | ||
| Compras de Supermercado | Grátis | Não | ||
| Pagamento de Despesas | Mensalmente | Mensalmente | ||
| Pastas de Informação | Grátis | Não | ||
| Artigos de casa de banho | Grátis | Não | ||
| Receção & e acolhimento de convidados | €252 | €252 | ||
| Packs de alimentos de boas-vindas | €15 | €15 | ||
| Limpeza | €14 p/ homem à hora | €14 p/ homem à hora | ||
| Lavandaria | €3,50 p/ kg | €3,50 p/ kg | ||
| (1) O preço depende do tamanho e do tipo de propriedade. | ||||
| (2) Aplica-se a chegadas antes das 20: 00H. Chegadas tardias, sujeitas a 15 € de sobretaxa. | ||||
- Todas as taxas horárias citadas são para serviços prestados durante o horário de expediente. Após o horário será aplicada uma sobretaxa.
- Todos os preços acima INCLUEM IVA / IVA
Serviços Adicionais - Preços no Pedidos
- Transferes do aeroporto
- Representação Fiscal
- Planeamento Tributário e Inscrições
- Licença de aluguer
- Seguro
- Aluguer de Equipamento
- Renovações/Remodelações
- Manutenção de Jardim/Piscina
- Mobiliário
- Instalações de ar condicionado
- Instalações de TV/Satélite
- Equipamentode Proteção e Segurança
- Controle de pragas


